

| Siwa & Figli Schumann "Palisander" Model Accordion | |||
| Treble switches configuration | |||
| L-M1-M2-M3
Reed Configuration |
L-M1-M2-H Reed
Configuration (replace M2-M3 with H-M2) |
||
| Name | Reed Configuration | Name | Reed Configuration |
| Open | Tone Modulator Off | Open | Tone Modulator Off |
| Bassoon | L | Bassoon | L |
| Bandonion | L-M1 | Bandonion | L-M1 |
| Accordion | L-M1-M3 | Accordion | L-M1-M2 |
| Harmonium | L-M1-M2 | Harmonium | L-M1-H |
| Sax | L-M2 | Organ | L-H |
| Master | L-M1-M2-M3 | Master | L-M1-M2-H |
| Musette | M1-M2-M3 | Musette | M1-M2-H |
| Violin | M1-M3 | Violin | M1-M2 |
| Violin II | M1-M2 | Flute | M1-H |
| Clarinet | M1 | Clarinet | M1 |
| Sopran | M2 | Piccolo | H |
| Closed | Tone Modulator On | Closed | Tone Modulator On |














